Unsere Preise bei Privatpatienten
Preise für Heilmittel
Erstattungssätze, die in der Regel übernommen werden (vertragsabhängig), sind in Klammern gesetzt
| Heilmittel / Leistung | Erstattungssatz | Preis |
|---|---|---|
| Krankengymnastik | (27,80 €) | 30,00 € |
| KG – Mukoviszidose | (83,50 €) | 86,00 € |
| KG-ZNS-Kind | (55,20 €) | 57,50 € |
| KG-ZNS-Erwachsene | (44,20 €) | 47,00 € |
| Manuelle Therapie | (33,40 €) | 35,00 € |
| MLD´30 (Teilbehandlung) | (33,80 €) | 35,50 € |
| MLD´45 (Großbehandlung) | (50,60 €) | 53,50 € |
| MLD´60 (Ganzbehandlung) | (67,50 €) | 72,00 € |
| Kompressionsbandagierung (je Extremität) | (21,50 €) | 23,00 € |
| Klassische Massage (Selbstbehalt >!) | (20,30 €) | 30,00 € |
| Wärmeanwendung (Heiße Rolle, Heißluft) | ( 7,50 €) | 8,25 € |
| Kältetherapie | (12,90 €) | 14,00 € |
| Traktionsbehandlung mit Gerät | ( 8,80 €) | 9,40 € |
| Hausbesuch inkl. Kilometerpauschale | (25,60 €) | 27,50 € |
| Hausbesuch i. d. Gemeinschaft | (16,70 €) | 18,00 € |
Zusätzlich bei Blankoverordnung
| Leistung | Erstattungssatz | Preis |
|---|---|---|
| Physiotherapeutische Diagnostik (PD) | (34,40 €) | 36,00 € |
| Bedarfsdiagnostik (BD) | (25,80 €) | 27,00 € |
| Versorgungsbezogene Pauschale | (91,38 €) | 94,00 € |
Gültig ab:
01.01.2026
Als PDF herunterladen